L’huile pour compresseur est conçue à partir d’huiles de base paraffiniques hautement raffinées et d’additifs à haute performance afin d’offrir une lubrification extraordinaire dans une gamme complète de compresseurs d’air rotatifs et à piston. Tous les grades de viscosité ISO offrent une résistance à l’oxydation, une protection contre l’usure, une résistance à la rouille et à la corrosion remarquables, ainsi qu’une séparation de l’eau et un contrôle du moussage rapides.
Caractéristiques | Avantages et améliorations possibles |
Résistance extraordinaire à l’oxydation et à la dégradation thermique | Réduction des dépôts et du calaminage, durée de service prolongée et possibilité de réduire les besoins de maintenance |
Puissante protection contre l’usure | Peut aider à réduire l’usure des composants du compresseur et donc réduire les besoins de maintenance |
Excellente protection contre la rouille et la corrosion | Les composants internes sont protégés contre la dégradation des surfaces, ce qui prolonge la durée de vie des composants |
Contrôle rapide de la libération de la mousse et de la désaération | Libération de la mousse et désaération rapides afin de protéger les composants des dommages causés par l’aération et la cavitation, ce qui réduit l’usure |
Séparation huile-eau rapide | Moins de transfert à l’équipement en aval. Réduction de la formation de boue dans les vilebrequins, canalisations de décharge, coalesceurs et refroidisseurs |
Caractéristiques moyennes
Huile pour compresseur | 68 | 122 | 220 |
Viscosité cinématique à 40 °C à 100°C |
68 9,1 |
122 12,3 |
220 18,4 |
Point d’écoul. °C | -21 | -15 | -12 |
Point d’éclair °C | 240 | 230 | 245 |
Densité à 15 °C | 0,868 | 0,882 | 0,889 |
Couleur, ASTM | 1,0 | 2,0 | 2,5 |